合作伙伴等级
| 申请条件 | 返点 (标准 / 标准优享 / 跟单交易 / 基金经理) | 返点(专业账户)
|
| 合作伙伴(初级) | 0–15M USD 交易量, ≥0 活跃客户 | 25% | 18% |
| 白银合作伙伴 | 15–150M USD 交易量, ≥1 活跃客户 | 30% | 21% |
| 金牌合作伙伴 | 150–300M USD 交易量, ≥5 活跃客户 | 35% | 24% |
| 白金合作伙伴 | 300-1000M USD 交易量. ≥15 活跃客户 | 40% | 26% |
钻石合作伙伴
| 1000–2000M USD 交易量, ≥30 活跃客户 | 45% | 29% |
二级伙伴
| 申请条件 | 返点 | 固定每手(XAUUSD) |
| 白银合作伙伴 | ≥150M USD 交易量 (二级), ≥1 活跃子合作伙伴 | 3% | 臻选账户: 0.448 USD, 零点账户: 0.603 USD |
| 金牌合作伙伴 | ≥1200M USD 交易量 (二级), ≥5 活跃子合作伙伴 | 5% | 臻选账户: 0.448 USD, 零点账户: 0.603 USD |
| 白金合作伙伴及以上 | ≥2400M USD 交易量 (二级), ≥7 活跃子合作伙伴 | 7% | 臻选账户: 0.448 USD, 零点账户: 0.603 USD |
点击查看更多细节信息 https://fxt-global.com/docs/FXT-Rebate.pdf